Rietavo savivaldybės administracijos tarnybinio transporto sąrašas
| Eil. Nr. | Naudoja | Markė, modelis, modifikacija, TP parametrai | Pagaminimo, pirmosios registracijos data | Valstybinis Nr. |
| 1. | Meras | ŠKODA OCTAVIA 1498 cm3, 110 kW | 2021-01-15 | MDS 169 |
| 2. | BĮ „Veiklus Rietavas” | ŠKODA OCTAVIA AMBITION 1998 cm3, 107 kW | 2013-05-21 | GOO 122 |
| 3. | Administracija | OPEL VIVARO 1598 cm3, 213 kW | 2018-06-28 | KJU 546 |
| 4. | Administracija | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1570 cm3, 37 kW | 1983-06-15 | EZT 661 |
| 5. | Administracija | IVECO 50 C15 2998 cm3, 110 kW | 2017-08-08 | JZU 116 |
| 6. | Žemės ūkio skyrius | DACIA DUSTER 1332 cm3, 96 kW | 2022-11-22 | MLD 486 |
| 7. | Rietavo miesto seniūnija | ŠKODA OCTAVIA 1798cm3,118 kW | 2009-02-16 | HUP 537 |
| 8. | Rietavo miesto seniūnija | IVECO 35s12 2287 cm3, 85/80 kW | 2019-07-11 | EV 2631 |
| 9. | Rietavo seniūnija | NISSAN X-TRAIL 1995 cm3, 127 kW | 2008-02-06 | LOF 453 |
| 10. | Rietavo seniūnija | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1896 cm3 75 kW | 2008-07-09 | JNB 375 |
| 11. | Tverų seniūnija | VOLKSWAGEN TIGUAN 1390 cm3, 110 kW | 2007-11-13 | JEL 957 |
| 12. | Tverų seniūnija | VOLKSWAGEN LT 46 2461 cm3, 80 kW | 2004-04-30 | ACL 038 |
| 13. | Tverų seniūnija | VOLKSWAGEN CADDY 1896 cm3, 77 kW | 2009-09-23 | KGR 605 |
| 14. | Medingėnų seniūnija | TOYOTA COROLA VERSO 2231 cm3,100 kW | 2009-04-02 | JME 173 |
| 15. | Daugėdų seniūnija | ŠKODA OCTAVIA 1598 cm3, 77 kW | 2010-07-05 | JMS 053 |
Paskutinį kartą atnaujinta:
2026-01-13