Paieška Gestų kalba Lengvai skaitoma kalba Prieinamumas Svetainės planas
Paieška Lengvai skaitoma kalba Prieinamumas Svetainės planas

Tarnybiniai automobiliai

Rietavo savivaldybės administracijos  tarnybinio transporto sąrašas

Eil. Nr.NaudojaMarkė, modelis, modifikacija, TP parametraiPagaminimo, pirmosios registracijos dataValstybinis Nr.
1.MerasŠKODA OCTAVIA 1498  cm3, 110 kW2021-01-15MDS 169
2.BĮ „Veiklus Rietavas”ŠKODA OCTAVIA AMBITION 1998 cm3,  107 kW2013-05-21  GOO 122
3.AdministracijaOPEL  VIVARO 1598 cm3, 213 kW2018-06-28KJU 546
4.AdministracijaVOLKSWAGEN TRANSPORTER 1570 cm3, 37 kW1983-06-15EZT 661
5.AdministracijaIVECO 50 C15 2998 cm3, 110 kW2017-08-08JZU 116
6.Žemės ūkio skyriusDACIA DUSTER 1332 cm3, 96 kW2022-11-22MLD 486
7.Rietavo miesto seniūnijaŠKODA OCTAVIA 1798cm3,118 kW2009-02-16HUP 537
8.Rietavo miesto seniūnijaIVECO 35s12 2287 cm3, 85/80 kW2019-07-11EV 2631
9.Rietavo seniūnijaNISSAN X-TRAIL 1995 cm3, 127 kW2008-02-06 LOF 453
10.Rietavo seniūnijaVOLKSWAGEN  TRANSPORTER 1896 cm3 75 kW2008-07-09JNB 375
11.Tverų seniūnijaVOLKSWAGEN TIGUAN 1390 cm3, 110 kW2007-11-13JEL 957
12.Tverų seniūnijaVOLKSWAGEN LT 46 2461 cm3, 80 kW2004-04-30ACL 038
13.Tverų seniūnijaVOLKSWAGEN CADDY 1896 cm3, 77 kW2009-09-23KGR 605
14.Medingėnų seniūnijaTOYOTA COROLA VERSO 2231 cm3,100 kW2009-04-02JME 173
15.Daugėdų seniūnijaŠKODA OCTAVIA 1598 cm3, 77 kW2010-07-05JMS 053

Paskutinį kartą atnaujinta:

2026-01-13